Каталог квартир
Однокомнатные квартиры
- № К671.1, Секция 3, Этаж 1
- № К1571.1, Секция 4, Этаж 5
- № К1011.1, Секция 3, Этаж 5
- № К1941.2, Секция 5, Этаж 3
- № К2221.2, Секция 5, Этаж 6
- № К2241.2, Секция 5, Этаж 6
- № К2441.2, Секция 6, Этаж 2
- № К2451.2, Секция 6, Этаж 2
- № К2581.2, Секция 6, Этаж 4
- № К2771.2, Секция 6, Этаж 6
- № К2821.2, Секция 7, Этаж 2
- № К2871.2, Секция 7, Этаж 3
- № К2891.2, Секция 7, Этаж 3
- № К2951.2, Секция 7, Этаж 4
- № К3031.2, Секция 8, Этаж 2
- № К3091.2, Секция 8, Этаж 3
Двухкомнатные квартиры
- № К51.1, Секция 1, Этаж 2
- № К451.1, Секция 2, Этаж 3
- № К791.1, Секция 3, Этаж 2
- № К1201.1, Секция 4, Этаж 2
- № К291.1, Секция 2, Этаж 1
- № К591.1, Секция 2, Этаж 5
- № К1311.1, Секция 4, Этаж 3
- № К1411.1, Секция 4, Этаж 3
- № К1421.1, Секция 4, Этаж 4
- № К1631.1, Секция 4, Этаж 6
- № К1701.1, Секция 4, Этаж 6
- № К2091.2, Секция 5, Этаж 4
- № К2381.2, Секция 6, Этаж 1
- № К2391.2, Секция 6, Этаж 1
- № К2541.2, Секция 6, Этаж 3
- № К2711.2, Секция 6, Этаж 5
Трехкомнатные квартиры
- № К651.1, Секция 2, Этаж 6
- № К911.1, Секция 3, Этаж 4
- № К321.1, Секция 2, Этаж 2
- № К751.1, Секция 3, Этаж 2
- № К1801.2, Секция 5, Этаж 2
- № К1881.2, Секция 5, Этаж 2
- № К1981.2, Секция 5, Этаж 3
- № К2081.2, Секция 5, Этаж 4
- № К2171.2, Секция 5, Этаж 5
- № К2261.2, Секция 5, Этаж 6
- № К2901.2, Секция 7, Этаж 3
- № К2971.2, Секция 7, Этаж 4
- № К3071.2, Секция 8, Этаж 2
- № К3131.2, Секция 8, Этаж 3
Преимущества покупки квартиры в малоэтажном доме ЖК «Легенда Марусино»
Если вы хотите жить в тишине, наслаждаться чистым воздухом и иметь все удобства рядом, малоэтажный ЖК «Легенда Марусино» — это отличный выбор.
Ипотечный калькулятор
Наши сотрудники оперативно помогут вам с подачей документов в банки для одобрения ипотеки. Рассчитайте ежемесячный платёж на сайте самостоятельно.
*Приведенные расчеты носят предварительный характер. Окончательный расчет суммы кредита и размер ежемесячного платежа производится банком после предоставления оценки платежеспособности клиента.
Сбербанк
Семейная
|
Ставка от
4.5%
|
Срок до
30 лет
|
Платеж в месяц
21 126 руб. |
Сбербанк
Семейная
|
Ставка от
6%
|
Срок до
30 лет
|
Платеж в месяц
24 998 руб. |
Сбербанк
Субсидирование - первые 2 года
|
Ставка от
12.9%
19.5%
|
Срок до
30 лет
|
Платеж в месяц
45 796 руб.
67 799 руб. |
ОТЗЫВЫ О ЖК «Легенда Марусино»
Часто задаваемые вопросы
Сколько стоит квартира в малоэтажном доме ЖК «Легенда Марусино»?
Как купить квартиру в ЖК «Легенда Марусино» в ипотеку?
Что включает в себя инфраструктура ЖК «Легенда Марусино»?
Каковы преимущества жизни в малоэтажных домах ЖК «Легенда Марусино»?
Как добраться до ЖК «Легенда Марусино» на общественном транспорте?
Расположение ЖК «Легенда Марусино»








